trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
0 Phạt góc 7
-
0 Phạt góc nửa trận 2
-
7 Số lần sút bóng 15
-
6 Sút cầu môn 6
-
64 Tấn công 96
-
24 Tấn công nguy hiểm 60
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
2 Thẻ vàng 4
-
1 Sút ngoài cầu môn 9
-
47% TL kiểm soát bóng(HT) 53%
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes2
88'


83'
82'

72'


70'
GB

61'
47'

3Nghỉ1
45'

Leo Jaco

29'
GB

25'
Leo Jaco

21'
17'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.3 Ghi bàn 1.4
-
1.5 Mất bàn 1.2
-
9.2 Bị sút cầu môn 12.4
-
5.2 Phạt góc 4.4
-
3.1 Thẻ vàng 3.2
-
60.1% TL kiểm soát bóng 47.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
14% | 10% | 1~15 | 12% | 14% |
9% | 7% | 16~30 | 8% | 11% |
14% | 26% | 31~45 | 17% | 20% |
17% | 18% | 46~60 | 15% | 5% |
9% | 21% | 61~75 | 8% | 28% |
33% | 15% | 76~90 | 36% | 20% |