trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 10
-
2 Phạt góc nửa trận 4
-
8 Số lần sút bóng 16
-
2 Sút cầu môn 6
-
92 Tấn công 98
-
62 Tấn công nguy hiểm 76
-
0 Thẻ vàng 1
-
1 Thẻ đỏ 0
-
6 Sút ngoài cầu môn 10
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes2
83'

66'

48'

0Nghỉ0
Gagity R.

22'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.2
-
1.4 Mất bàn 1.3
-
9.3 Bị sút cầu môn 9.2
-
3.8 Phạt góc 4.6
-
2.2 Thẻ vàng 1.2
-
38.5% TL kiểm soát bóng 52.9%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
16% | 8% | 1~15 | 20% | 9% |
11% | 11% | 16~30 | 11% | 9% |
19% | 21% | 31~45 | 11% | 15% |
7% | 12% | 46~60 | 20% | 9% |
23% | 18% | 61~75 | 11% | 27% |
19% | 27% | 76~90 | 23% | 30% |