trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 6
-
2 Phạt góc nửa trận 5
-
8 Số lần sút bóng 13
-
2 Sút cầu môn 9
-
94 Tấn công 94
-
42 Tấn công nguy hiểm 35
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
9 Phạm lỗi 7
-
2 Thẻ vàng 3
-
2 Thẻ đỏ 0
-
6 Sút ngoài cầu môn 4
-
1 Cản bóng 1
-
7 Đá phạt trực tiếp 9
-
48% TL kiểm soát bóng(HT) 52%
-
429 Chuyền bóng 488
-
83% TL chuyền bóng tnành công 86%
-
3 Việt vị 0
-
6 Số lần cứu thua 1
-
10 Tắc bóng 12
-
11 Cú rê bóng 6
-
28 Quả ném biên 10
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
10 Tắc bóng thành công 12
-
6 Cắt bóng 7
-
37 Chuyển dài 19
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes2
90+3'

Cova M.

90+3'
Sosa C.

90+1'
80'

76'

Bryan Castillo
ast: Sosa C.

75'
Juan Carlos Ortiz
Jesus David Duarte Arias

72'
Requena J.

69'
64'

Bryan Castillo
Cano L.

58'
Sosa C.
Saggiomo D.

58'
Requena J.
Fioravanti L.

58'
46'

46'

46'

0Nghỉ1
38'

20'

Hernandez N.
Calzadilla C.

16'
15'

Tamiche E.

12'
10'





Đội hình
Deportivo Tachira 4-4-2
-
50Jesus Camargo
-
44Tamiche E.22Maidana M.4Jesus Quintero18Rosales R.
-
37Jesus David Duarte Arias20Calzadilla C.5Fioravanti L.8Saggiomo D.
-
15Cova M.9Cano L.
-
12Heredia L.
-
11Matias Perello8Gomez I.25Florentin Bobadilla J. I.7Luis Angulo
-
32Ignacio Galván
-
33Moyano S.2Abascia L.19Rivero L.24Cufre B. E.
-
1Aguerre A.
Central Cordoba SDE 4-1-4-1
Cầu thủ dự bị
-
1Alejandro AraqueBarrera D.26
-
26Boscan A.Lautaro Bursich23
-
35Luis Fernando CarreroCabral F.29
-
7Bryan CastilloYuri Casermeiro17
-
19Jean Franco CastilloCristoforo S.15
-
33Hernandez N.Glaby D.21
-
21Juan Carlos OrtizMansilla F.6
-
24Requena J.Marchi L.3
-
32Sanchez J.Martinez F.20
-
10Sosa C.Quagliata N.27
-
27Zuniga L.Gonzalo Trindade14
-
Veron G.10
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.3 Ghi bàn 0.9
-
1.3 Mất bàn 1.3
-
11.5 Bị sút cầu môn 11
-
6.8 Phạt góc 3.3
-
2.5 Thẻ vàng 1.8
-
11.2 Phạm lỗi 10.5
-
52.8% TL kiểm soát bóng 50.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
16% | 14% | 1~15 | 5% | 15% |
14% | 17% | 16~30 | 15% | 7% |
10% | 21% | 31~45 | 27% | 18% |
9% | 25% | 46~60 | 12% | 13% |
21% | 7% | 61~75 | 20% | 21% |
27% | 14% | 76~90 | 20% | 23% |