trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 3
-
0 Phạt góc nửa trận 2
-
3 Số lần sút bóng 2
-
3 Sút cầu môn 2
-
88 Tấn công 86
-
52 Tấn công nguy hiểm 63
-
5 Thẻ vàng 2
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1

90+5'

90+5'
Schmidt Hansen M.

90+5'

90'
90'

73'


72'
1Nghỉ0
Tinus Olesen

44'

41'
11'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.4 Ghi bàn 1.8
-
1.4 Mất bàn 2.2
-
9.7 Bị sút cầu môn 12.3
-
4.1 Phạt góc 4.8
-
1.2 Thẻ vàng 1.4
-
42.4% TL kiểm soát bóng 46.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 8% | 1~15 | 12% | 8% |
6% | 18% | 16~30 | 12% | 19% |
27% | 24% | 31~45 | 26% | 19% |
18% | 14% | 46~60 | 12% | 19% |
18% | 10% | 61~75 | 7% | 12% |
16% | 26% | 76~90 | 28% | 21% |