trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 7
-
0 Phạt góc nửa trận 3
-
16 Số lần sút bóng 20
-
4 Sút cầu môn 2
-
77 Tấn công 111
-
26 Tấn công nguy hiểm 71
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
19 Phạm lỗi 17
-
6 Thẻ vàng 3
-
7 Sút ngoài cầu môn 10
-
5 Cản bóng 8
-
17 Đá phạt trực tiếp 19
-
34% TL kiểm soát bóng(HT) 66%
-
451 Chuyền bóng 614
-
79% TL chuyền bóng tnành công 83%
-
0 Việt vị 2
-
40 Đánh đầu 58
-
23 Đánh đầu thành công 26
-
1 Số lần cứu thua 3
-
17 Tắc bóng 29
-
5 Cú rê bóng 12
-
30 Quả ném biên 20
-
13 Tắc bóng thành công 28
-
10 Cắt bóng 10
-
1 Kiến tạo 1
-
22 Chuyển dài 22
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes1
Ballard D.

120+3'
Ballard D.
ast: Le Fee E.

120+1'
Fuhr Hjelde L.
Cirkin D.

120+1'
117'

110'

Chris Rigg

109'
Mundle R.
Roberts P.

95'
Chris Rigg
Isidor W.

83'
Le Fee E.

78'
76'

73'

Bellingham J.

68'
68'

0Nghỉ0
33'

Roberts P.

31'
24'

Isidor W.

12'




Đội hình
Sunderland 4-4-2
-
16.3Patterson A.
-
36.5Cirkin D.137.4ONien L.58.2Ballard D.327.1Hume T.
-
287.3Le Fee E.77.4Bellingham J.46.4Neil D.106.1Roberts P.
-
185.9Isidor W.126.6Eliezer Mayenda
-
116.4Wright H.
-
77.6Sakamoto T.56.1Rudoni J.108.3Mason-Clark E.
-
146.9Sheaf B.67.5Grimes M.
-
277.4van Ewijk M.47.2Thomas B.157.2Kitching L.37.2Dasilva J.
-
136.4Wilson B.
Coventry 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
-
33Fuhr Hjelde L.6.17.3Eccles J.28
-
14Mundle R.6.25.9Allen J.8
-
11Chris Rigg6.36.1Thomas-Asante B.23
-
20Abdul Samed S.Latibeaudiere J.22
-
8Browne A.Collins B.40
-
40Thomas WatsonBinks L.2
-
50Jones H.Simms E.9
-
21Moore S.Bidwell J.21
-
26Mepham C.Paterson J.12
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.5 Ghi bàn 1.3
-
1.1 Mất bàn 1.2
-
13.2 Bị sút cầu môn 12.8
-
5.4 Phạt góc 4.7
-
2.3 Thẻ vàng 2.2
-
11.5 Phạm lỗi 11.5
-
47.3% TL kiểm soát bóng 56.2%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 16% | 1~15 | 13% | 10% |
13% | 16% | 16~30 | 20% | 18% |
16% | 10% | 31~45 | 20% | 13% |
16% | 18% | 46~60 | 13% | 13% |
19% | 10% | 61~75 | 15% | 21% |
19% | 24% | 76~90 | 15% | 23% |