trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 4-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 8
-
0 Phạt góc nửa trận 3
-
11 Số lần sút bóng 7
-
8 Sút cầu môn 4
-
90 Tấn công 115
-
42 Tấn công nguy hiểm 64
-
1 Thẻ vàng 0
-
3 Sút ngoài cầu môn 3
- Xem thêm
Tình hình chính
5Minutes1
Oksanen L.

90'
Ylatalo I.

76'

60'
53'

3Nghỉ0
Mandelin A.

32'
Ylatalo I.

27'
Ylatalo I.

15'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.6 Ghi bàn 2.8
-
1 Mất bàn 2.4
-
2 Bị sút cầu môn 0
-
1 Phạt góc 0
-
2 Thẻ vàng 0
-
61% TL kiểm soát bóng 0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
16% | 18% | 1~15 | 16% | 13% |
12% | 6% | 16~30 | 8% | 13% |
20% | 15% | 31~45 | 13% | 21% |
12% | 18% | 46~60 | 11% | 14% |
18% | 3% | 61~75 | 16% | 17% |
22% | 37% | 76~90 | 32% | 20% |