trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Tình hình chính




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.9 Ghi bàn 1.1
-
1.3 Mất bàn 1
-
10.7 Bị sút cầu môn 10.9
-
5.4 Phạt góc 3.3
-
1.9 Thẻ vàng 2.6
-
47% TL kiểm soát bóng 46.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 10% | 1~15 | 21% | 12% |
7% | 16% | 16~30 | 7% | 10% |
22% | 8% | 31~45 | 28% | 14% |
7% | 10% | 46~60 | 13% | 10% |
22% | 17% | 61~75 | 10% | 14% |
29% | 35% | 76~90 | 18% | 29% |