



1
0
Hết
1 - 0
(1 - 0)
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 8
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
8 Số lần sút bóng 11
-
3 Sút cầu môn 6
-
61 Tấn công 52
-
36 Tấn công nguy hiểm 36
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
4 Thẻ vàng 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 5
-
52% TL kiểm soát bóng(HT) 48%
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes0

90+4'

67'

61'
1Nghỉ0

18'
ESPINOZA Carlos

13'
12'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.4 Ghi bàn 1.6
-
1.3 Mất bàn 0.9
-
15.9 Bị sút cầu môn 9.4
-
3.4 Phạt góc 5.8
-
3 Thẻ vàng 2.6
-
44% TL kiểm soát bóng 58.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
2% | 12% | 1~15 | 2% | 15% |
14% | 14% | 16~30 | 18% | 6% |
25% | 16% | 31~45 | 22% | 18% |
17% | 10% | 46~60 | 2% | 15% |
11% | 18% | 61~75 | 20% | 12% |
28% | 27% | 76~90 | 34% | 33% |