



3
2
Hết
3 - 2
(2 - 1)
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 5
-
0 Phạt góc nửa trận 1
-
18 Số lần sút bóng 13
-
9 Sút cầu môn 8
-
61 Tấn công 65
-
60 Tấn công nguy hiểm 40
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
3 Thẻ vàng 1
-
9 Sút ngoài cầu môn 5
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes2

90'

78'
70'


55'
2Nghỉ1
45+2'


28'
26'


23'

17'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
3.1 Ghi bàn 1.7
-
0.8 Mất bàn 2.1
-
5.6 Bị sút cầu môn 6.3
-
7.6 Phạt góc 3.6
-
1.2 Thẻ vàng 2.8
-
53.8% TL kiểm soát bóng 46.5%
Ghi/Mất %
30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 15% | 1~15 | 0% | 6% |
9% | 15% | 16~30 | 33% | 6% |
17% | 15% | 31~45 | 25% | 13% |
7% | 26% | 46~60 | 0% | 6% |
12% | 0% | 61~75 | 8% | 20% |
41% | 26% | 76~90 | 33% | 46% |