



4
2
Hết
4 - 2
(1 - 1)
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 4
-
2 Phạt góc nửa trận 4
-
18 Số lần sút bóng 11
-
12 Sút cầu môn 7
-
69 Tấn công 55
-
62 Tấn công nguy hiểm 35
-
0 Thẻ vàng 1
-
1 Thẻ đỏ 0
-
6 Sút ngoài cầu môn 4
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes2

77'

58'
57'


53'

49'
1Nghỉ1
45+1'


25'
3'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
3.3 Ghi bàn 1.7
-
1.1 Mất bàn 1
-
7.1 Bị sút cầu môn 10.5
-
5.3 Phạt góc 3.3
-
2.2 Thẻ vàng 2
-
58% TL kiểm soát bóng 0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
6% | 13% | 1~15 | 10% | 12% |
10% | 16% | 16~30 | 12% | 10% |
23% | 18% | 31~45 | 20% | 14% |
19% | 9% | 46~60 | 20% | 16% |
15% | 18% | 61~75 | 10% | 12% |
23% | 23% | 76~90 | 28% | 32% |