



8
0
Hết
8 - 0
(4 - 0)
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 7-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 8-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 7-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 8-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 1
-
2 Phạt góc nửa trận 0
-
26 Số lần sút bóng 7
-
13 Sút cầu môn 2
-
94 Tấn công 63
-
88 Tấn công nguy hiểm 37
-
0 Thẻ vàng 2
-
0 Thẻ đỏ 1
-
13 Sút ngoài cầu môn 5
- Xem thêm
Tình hình chính
8Minutes0

69'
59'


56'

53'

47'
4Nghỉ0

34'

23'
17'


14'
12'


4'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2 Ghi bàn 1.5
-
1.4 Mất bàn 4
-
8.4 Bị sút cầu môn 17.3
-
4.5 Phạt góc 2.6
-
1.9 Thẻ vàng 3
-
54% TL kiểm soát bóng 51.4%
Ghi/Mất %
30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 12% | 1~15 | 14% | 19% |
10% | 6% | 16~30 | 14% | 16% |
15% | 12% | 31~45 | 9% | 18% |
15% | 25% | 46~60 | 33% | 18% |
20% | 12% | 61~75 | 14% | 9% |
30% | 31% | 76~90 | 14% | 18% |