trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 11
-
3 Phạt góc nửa trận 3
-
11 Số lần sút bóng 14
-
8 Sút cầu môn 5
-
172 Tấn công 178
-
76 Tấn công nguy hiểm 107
-
1 Thẻ vàng 4
-
3 Sút ngoài cầu môn 9
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes2

90+5'
90+5'

84'

83'

72'

62'

55'


53'
2Nghỉ0

45+2'

13'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.8 Ghi bàn 1.9
-
3.1 Mất bàn 1.4
-
12.6 Bị sút cầu môn 9.3
-
2.8 Phạt góc 5.2
-
1.2 Thẻ vàng 1.6
-
44% TL kiểm soát bóng 0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
21% | 9% | 1~15 | 4% | 10% |
7% | 12% | 16~30 | 19% | 15% |
32% | 6% | 31~45 | 14% | 15% |
15% | 11% | 46~60 | 9% | 21% |
7% | 23% | 61~75 | 23% | 15% |
15% | 36% | 76~90 | 28% | 21% |