trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 3
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
4 Số lần sút bóng 8
-
3 Sút cầu môn 6
-
58 Tấn công 48
-
42 Tấn công nguy hiểm 38
-
1 Thẻ vàng 2
-
1 Sút ngoài cầu môn 2
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes1

86'

78'
56'

53'

0Nghỉ1
45'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.3 Ghi bàn 0.9
-
1.8 Mất bàn 1.7
-
9.9 Bị sút cầu môn 11.7
-
4.2 Phạt góc 4.3
-
2.8 Thẻ vàng 1.9
-
44% TL kiểm soát bóng 51.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 11% | 1~15 | 19% | 5% |
17% | 20% | 16~30 | 11% | 17% |
12% | 15% | 31~45 | 22% | 15% |
9% | 11% | 46~60 | 25% | 13% |
14% | 20% | 61~75 | 13% | 17% |
36% | 22% | 76~90 | 8% | 29% |