



5
2
Hết
5 - 2
(3 - 1)
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
36' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 5-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 5-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 5-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 3
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
5 Số lần sút bóng 2
-
5 Sút cầu môn 2
-
61 Tấn công 48
-
56 Tấn công nguy hiểm 26
-
1 Thẻ vàng 2
-
0 Thẻ đỏ 1
- Xem thêm
Tình hình chính
5Minutes2
83'

65'


62'
60'


56'
54'


49'
3Nghỉ1

43'

30'

20'
8'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.8 Ghi bàn 2.1
-
1.4 Mất bàn 1.2
-
3.7 Bị sút cầu môn 10.2
-
4.4 Phạt góc 5.1
-
2.1 Thẻ vàng 1.8
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 3% | 1~15 | 10% | 10% |
11% | 16% | 16~30 | 13% | 13% |
15% | 23% | 31~45 | 15% | 18% |
9% | 21% | 46~60 | 23% | 16% |
17% | 16% | 61~75 | 18% | 18% |
30% | 19% | 76~90 | 20% | 21% |