



1
10
Hết
1 - 10
(0 - 7)
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
09' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
17' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-7 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-7 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-7 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-8 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-8 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-9 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-10 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
17' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-7 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-7 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-7 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-8 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-8 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-9 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-10 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 6
-
1 Phạt góc nửa trận 5
-
6 Số lần sút bóng 22
-
2 Sút cầu môn 16
-
76 Tấn công 105
-
26 Tấn công nguy hiểm 64
-
44% TL kiểm soát bóng 56%
-
4 Sút ngoài cầu môn 6
-
38% TL kiểm soát bóng(HT) 62%
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes10
79'

72'


48'
46'

0Nghỉ7
37'

24'

23'

18'

14'

12'

10'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.2 Ghi bàn 2.8
-
2.2 Mất bàn 1.8
-
11.6 Bị sút cầu môn 6.8
-
4.1 Phạt góc 2.8
-
1.7 Thẻ vàng 0.3
-
46.9% TL kiểm soát bóng 47.5%
Ghi/Mất %
30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 20% | 1~15 | 27% | 14% |
7% | 11% | 16~30 | 18% | 14% |
17% | 11% | 31~45 | 18% | 28% |
20% | 23% | 46~60 | 18% | 14% |
23% | 11% | 61~75 | 9% | 28% |
15% | 20% | 76~90 | 9% | 0% |